Dinas Pangan Kota Bandar Lampung memiliki sebuah aplikasi mobile, yang digunakan untuk memantau harga pangan di pasar kota bandar lampung, yang dikemas dengan baik dan mudah digunakan. Yaitu aplikasi mobile SIPANDA SAI HAGOM.
Pantau harga pangan terkini
| No | Nama | Satuan | Rata-Rata | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAS | |||
| Beras Premium | Kg | - | ||
| Beras Medium | Kg | - | ||
| Beras Termurah | Kg | - | ||
| 2 | KEDELAI | |||
| Kedelai | Kg | - | ||
| 3 | BAWANG | |||
| Bawang Merah | Kg | - | ||
| Bawang Putih Honan | Kg | - | ||
| Bawang Putih Kating | Kg | - | ||
| 4 | CABAI | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | - | ||
| Cabai Rawit Merah | Kg | - | ||
| 5 | DAGING | |||
| Daging Sapi | Kg | - | ||
| Daging Ayam | Kg | - | ||
| 6 | GULA PASIR | |||
| Gula Pasir | Kg | - | ||
| 7 | MINYAK GORENG | |||
| Minyak Goreng Premium | Liter | - | ||
| Minyak Goreng Curah | Liter | - | ||
| 8 | TERIGU | |||
| Terigu Kemasan | Kg | - | ||
| Terigu curah | Kg | - | ||
| 9 | TELUR | |||
| Telur Ayam | Kg | - | ||
| 10 | DAGING AYAM |
| No | Kecamatan | Kelurahan | Total PBP | Kuantum Beras (10 KG) | Kuantum Minyak Goreng (2 Liter) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUMI WARAS | Total BUMI WARAS | 0 | 0 | 0 |
| BUMI RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| BUMI WARAS | 0 | 0 | 0 | ||
| GARUNTANG | 0 | 0 | 0 | ||
| KANGKUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKARAJA | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ENGGAL | Total ENGGAL | 0 | 0 | 0 |
| ENGGAL | 0 | 0 | 0 | ||
| GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | ||
| PAHOMAN | 0 | 0 | 0 | ||
| PELITA | 0 | 0 | 0 | ||
| RAWALAUT | 0 | 0 | 0 | ||
| TANJUNGKARANG | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | KEDAMAIAN | Total KEDAMAIAN | 0 | 0 | 0 |
| BUMI KEDAMAIAN | 0 | 0 | 0 | ||
| KALIBALAU KENCANA | 0 | 0 | 0 | ||
| KEDAMAIAN | 0 | 0 | 0 | ||
| TANJUNGAGUNG RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| TANJUNGBARU | 0 | 0 | 0 | ||
| TANJUNGGADING | 0 | 0 | 0 | ||
| TANJUNGRAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | KEDATON | Total KEDATON | 0 | 0 | 0 |
| KEDATON | 0 | 0 | 0 | ||
| PENENGAHAN | 0 | 0 | 0 | ||
| PENENGAHAN RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| SIDODADI | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKAMENANTI | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKAMENANTI BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| SURABAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | KEMILING | Total KEMILING | 0 | 0 | 0 |
| BERINGIN JAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| BERINGIN RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| KEDAUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| KEMILING PERMAI | 0 | 0 | 0 | ||
| KEMILING RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| PINANG JAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| SUMBER AGUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| SUMBER REJO | 0 | 0 | 0 | ||
| SUMBERREJO SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | LABUHAN RATU | Total LABUHAN RATU | 0 | 0 | 0 |
| KAMPUNG BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| KAMPUNG BARU RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| KOTA SEPANG | 0 | 0 | 0 | ||
| LABUHAN RATU | 0 | 0 | 0 | ||
| LABUHAN RATU RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| SEPANG JAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | LANGKAPURA | Total LANGKAPURA | 0 | 0 | 0 |
| BILABONG JAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| GUNUNGAGUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| GUNUNGTERANG | 0 | 0 | 0 | ||
| LANGKAPURA | 0 | 0 | 0 | ||
| LANGKAPURA BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | PANJANG | Total PANJANG | 0 | 0 | 0 |
| KARANG MARITIM | 0 | 0 | 0 | ||
| KETAPANG | 0 | 0 | 0 | ||
| KETAPANG KUALA | 0 | 0 | 0 | ||
| PANJANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | ||
| PANJANG UTARA | 0 | 0 | 0 | ||
| PIDADA | 0 | 0 | 0 | ||
| SRENGSEM | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY LUNIK | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | RAJABASA | Total RAJABASA | 0 | 0 | 0 |
| GEDONG MENENG | 0 | 0 | 0 | ||
| GEDONG MENENG BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| RAJABASA | 0 | 0 | 0 | ||
| RAJABASA JAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| RAJABASA NUNYAI | 0 | 0 | 0 | ||
| RAJABASA PEMUKA | 0 | 0 | 0 | ||
| RAJABASA RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SUKABUMI | Total SUKABUMI | 0 | 0 | 0 |
| CAMPANG JAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| CAMPANG RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| NUSANTARA PERMAI | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKABUMI INDAH | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY GUBAK | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY LAGA | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | SUKARAME | Total SUKARAME | 0 | 0 | 0 |
| KORPRI JAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| KORPRI RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKARAME | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKARAME BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY DADI | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY DADI BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | TANJUNG KARANG BARAT | Total TANJUNG KARANG BARAT | 0 | 0 | 0 |
| GEDONG AIR | 0 | 0 | 0 | ||
| KELAPA TIGA PERMAI | 0 | 0 | 0 | ||
| SEGALAMIDER | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKADANA HAM | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKAJAWA | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKAJAWA BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| SUSUNAN BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | TANJUNG KARANG PUSAT | Total TANJUNG KARANG PUSAT | 0 | 0 | 0 |
| DURIAN PAYUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| GOTONG ROYONG | 0 | 0 | 0 | ||
| KALIAWI | 0 | 0 | 0 | ||
| KALIAWI PERSADA | 0 | 0 | 0 | ||
| KELAPA TIGA | 0 | 0 | 0 | ||
| PALAPA | 0 | 0 | 0 | ||
| PASIR GINTUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | TANJUNG KARANG TIMUR | Total TANJUNG KARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| KEBON JERUK | 0 | 0 | 0 | ||
| KOTA BARU | 0 | 0 | 0 | ||
| SAWAH BREBES | 0 | 0 | 0 | ||
| SAWAH LAMA | 0 | 0 | 0 | ||
| TANJUNG AGUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | TANJUNG SENANG | Total TANJUNG SENANG | 0 | 0 | 0 |
| LABUHAN DALAM | 0 | 0 | 0 | ||
| PEMATANG WANGI | 0 | 0 | 0 | ||
| PERUMNAS WAY KANDIS | 0 | 0 | 0 | ||
| TANJUNG SENANG | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY KANDIS | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | TELUK BETUNG BARAT | Total TELUK BETUNG BARAT | 0 | 0 | 0 |
| BAKUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| BATU PUTUK | 0 | 0 | 0 | ||
| KURIPAN | 0 | 0 | 0 | ||
| NEGERI OLOK GADING | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKARAME II | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | TELUK BETUNG SELATAN | Total TELUK BETUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| GEDONG PAKUON | 0 | 0 | 0 | ||
| GUNUNGMAS | 0 | 0 | 0 | ||
| PESAWAHAN | 0 | 0 | 0 | ||
| SUMUR PUTRI | 0 | 0 | 0 | ||
| TALANG | 0 | 0 | 0 | ||
| TELUKBETUNG | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | TELUK BETUNG TIMUR | Total TELUK BETUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| KETEGUHAN | 0 | 0 | 0 | ||
| KOTA KARANG | 0 | 0 | 0 | ||
| KOTA KARANG RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| PARWATA | 0 | 0 | 0 | ||
| SUKAMAJU | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY TATAAN | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | TELUK BETUNG UTARA | Total TELUK BETUNG UTARA | 0 | 0 | 0 |
| GULAK GALIK | 0 | 0 | 0 | ||
| KUPANG KOTA | 0 | 0 | 0 | ||
| KUPANG RAYA | 0 | 0 | 0 | ||
| KUPANG TEBA | 0 | 0 | 0 | ||
| PENGAJARAN | 0 | 0 | 0 | ||
| SUMUR BATU | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | WAY HALIM | Total WAY HALIM | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNGSULAH | 0 | 0 | 0 | ||
| JAGABAYA I | 0 | 0 | 0 | ||
| JAGABAYA II | 0 | 0 | 0 | ||
| JAGABAYA III | 0 | 0 | 0 | ||
| PERUMNAS WAY HALIM | 0 | 0 | 0 | ||
| WAY HALIM PERMAI | 0 | 0 | 0 | ||
| GRAND TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
Menampilkan data grafik naik turun harga Pangan Kota Bandar Lampung.
Data yang disajikan merupakan data asli yang didapat dari pasar Kota Bandar Lampung.
Data dalam bentuk tabel juga akan ditampilkan, untuk melihat data real.