Dinas Pangan Kota Bandar Lampung memiliki sebuah aplikasi mobile, yang digunakan untuk memantau harga pangan di pasar kota bandar lampung, yang dikemas dengan baik dan mudah digunakan. Yaitu aplikasi mobile SIPANDA SAI HAGOM.
Pantau harga pangan terkini
No | Nama | Satuan | Rata-Rata | |
---|---|---|---|---|
1 | BERAS | |||
Beras Premium | Kg | - | ||
Beras Medium | Kg | - | ||
Beras Termurah | Kg | - | ||
2 | KEDELAI | |||
Kedelai | Kg | - | ||
3 | BAWANG | |||
Bawang Merah | Kg | - | ||
Bawang Putih Honan | Kg | - | ||
Bawang Putih Kating | Kg | - | ||
4 | CABAI | |||
Cabai Merah Keriting | Kg | - | ||
Cabai Rawit Merah | Kg | - | ||
5 | DAGING | |||
Daging Sapi | Kg | - | ||
Daging Ayam | Kg | - | ||
6 | GULA PASIR | |||
Gula Pasir | Kg | - | ||
7 | MINYAK GORENG | |||
Minyak Goreng Premium | Liter | - | ||
Minyak Goreng Curah | Liter | - | ||
8 | TERIGU | |||
Terigu Kemasan | Kg | - | ||
Terigu curah | Kg | - | ||
9 | TELUR | |||
Telur Ayam | Kg | - | ||
10 | DAGING AYAM |
Menampilkan data grafik naik turun harga Pangan Kota Bandar Lampung.
Data yang disajikan merupakan data asli yang didapat dari pasar Kota Bandar Lampung.
Data dalam bentuk tabel juga akan ditampilkan, untuk melihat data real.